Marktdaten

Durchschnittliche Tagesmittelwerte der Börsenpreise (netto)

Sonntag, 21.07.2024

4,56 ct / kWh

Montag, 22.07.2024

8,98 ct / kWh

Dienstag, 23.07.2024

7,79 ct / kWh

Quelle: EPEX Spot, Preise exkl. USt.

Arithmetische Monatsmittelwerte der Börsenpreise (netto)

Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt
2019 5,73 4,67 3,32 3,87 3,86 3,32 3,95 3,72 3,76 3,94 4,26 3,80 4,02
2020 4,03 2,96 2,52 1,95 1,82 2,59 3,23 3,47 4,49 3,57 4,01 5,05 3,28
2021 5,78 5,10 5,30 6,18 5,62 7,42 8,37 8,21 13,55 17,41 20,65 25,01 10,72
2022 18,90 16,78 28,28 18,62 18,45 22,83 35,91 49,38 38,64 17,52 21,25 26,12 26,04
2023 14,46 14,46 11,33 10,48 8,23 9,48 8,48 9,27 10,14 9,93 9,36 7,32 10,25
2024 8,13 6,58 6,36 5,83 6,37 7,24
Wie würde das in unserem
Fall konkret aussehen?
Wie würde das in unserem<br />
Fall konkret aussehen?
Wie würde das in unserem
Fall konkret aussehen?

Ist mein Dach für Photovoltaik geeignet? Was kann ich mir sparen?
Wie groß ist die Anlage im Haus? Wo können wir sie unterbringen?
Diese und viele andere Fragen stellen sich viele unserer Kunden.
Unsere Spezialisten beantworten Sie gerne!

Beratungstermin vereinbaren